Turnero gentileza a Farmacia «VIRGEN DE LOURDES»
Correspondiente al mes de Enero de 2021
Día | Fecha | Farmacia | Dirección |
---|---|---|---|
viernes | 1 | BELEN | SOBREMONTE Y JUJUY |
sábado | 2 | ZABALETA | PERU 305 (Bº FRANCISCO MARTINEZ) |
domingo | 3 | FARMER | RUTA 9 Y CATAMARCA |
lunes | 4 | VIRGEN DE LOURDES | SANTA FE 554 |
martes | 5 | PHARMA SALUD 2 | ALEM 426 |
miércoles | 6 | FARMER | RUTA 9 Y CATAMARCA |
jueves | 7 | SAN JUAN | SAN JUAN y SOBREMONTE |
viernes | 8 | VIRGEN DE LOURDES | SANTA FE 554 |
sábado | 9 | TABARES | ALEM 1082 |
domingo | 10 | FARMER | RUTA 9 Y CATAMARCA |
lunes | 11 | VIRGEN DE LOURDES | SANTA FE 554 |
martes | 12 | PANACEA | VENEZUELA 782 |
miércoles | 13 | PHARMA SALUD 2 | ALEM 426 |
jueves | 14 | VIRGEN DE LOURDES | SANTA FE 554 |
viernes | 15 | GUERRERO | TUCUMAN 869 |
sábado | 16 | PANACEA | VENEZUELA 782 |
domingo | 17 | FARMER | RUTA 9 Y CATAMARCA |
lunes | 18 | PHARMA SALUD 2 | ALEM 426 |
martes | 19 | GRANJA | SANTA FE 979 |
miércoles | 20 | BELEN | SOBREMONTE Y JUJUY |
jueves | 21 | SAN JUAN | SAN JUAN y SOBREMONTE |
viernes | 22 | PHARMA SALUD 2 | ALEM 426 |
sábado | 23 | VIRGEN DE LOURDES | SANTA FE 554 |
domingo | 24 | GUERRERO | TUCUMAN 869 |
lunes | 25 | BELEN | SOBREMONTE Y JUJUY |
martes | 26 | ZABALETA | PERU 305 (Bº FRANCISCO MARTINEZ) |
miércoles | 27 | FARMER | RUTA 9 Y CATAMARCA |
jueves | 28 | VIRGEN DE LOURDES | SANTA FE 554 |
viernes | 29 | PHARMA SALUD 2 | ALEM 426 |
sábado | 30 | FARMER | RUTA 9 Y CATAMARCA |
domingo | 31 | SAN JUAN | SAN JUAN y SOBREMONTE |
Los cambios de turno se informarán en el turnero diario de cada farmacia.
Dirección: Corrientes 1537 , Pilar – Cordoba (CP:5972).
Mail: sinsaberquehacer@gmail.com
© 2020 SSQH.